Терапевтическое лечение одно из самых востребованных на сегодняшний день направлений в стоматологии, включающее:
- Диагностику;
- Профилактику и лечение стоматологических заболеваний;
- Подготовку к реставрации и протезированию;
- При первом визите к нашим докторам Вы получите подробную диагностику состояния полости рта и полный план лечения.
Стоматолог–терапевт избавит от острой боли, вылечит и запломбирует корневые каналы, установит пломбы, назначит необходимые обследования.
Своевременная диагностика и лечение сделает процесс ухода за Вашими зубами более комфортным и менее затратным.
| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 0 | Рассрочка | 2 |
| 1 | Консультация | 0 |
| 1 | Прием по гарантии | 0 |
| 1 | Составление плана лечения | 300 |
| 1 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 10 | Временная повязка | 300 |
| 11 | Извлечение инородного тела | 3 000 |
| 12 | Избирательная шлифовка | 200 |
| 13 | Удаление зубных отложений с одного зуба | 400 |
| 14 | Фиксация штифта на композитный цемент | 600 |
| 15 | Использование апекслокатора | 0 |
| 16 | Использование штифта | 1 100 |
| 17 | Использование коффердама | 500 |
| 18 | Использование гуттаперчиевых штифтов | 500 |
| 19 | Композит светового отверждения "Latelux" Украина | 0 |
| 2 | Анестезия | 600 |
| 20 | Композит светового отверждения "Charisma" Германия | 2 000 |
| 21 | Композит светового отверждения "Spectrum" Германия | 0 |
| 22 | Композит светового отверждения "Te-Econom Plus" Лихтенштейн | 0 |
| 23 | Композит светового отверждения "Filtek Z250 / Z550" США | 3 300 |
| 24 | Композит светового отверждения "Estelite" Япония | 3 300 |
| 25 | Композит светового отверждения "Gradia" Япония | 3 400 |
| 26 | Восставление зуба под коронку | 3 400 |
| 27 | Пломбирование 1 (одного) корневого канала | 1 500 |
| 28 | Пломбирование 2 (двух) корневых каналов | 1 700 |
| 29 | Пломбирование 3 (трёх) корневых каналов | 2 100 |
| 3 | Формирование полости (некрэктомия) | 300 |
| 30 | Пломбирование 4 (четырёх) и более корневых каналов | 2 500 |
| 31 | Пломбирование труднопроходимых каналов пастой "Резодент" Россия | 500 |
| 32 | Временное пломбирование 1 (одного) корневого канала | 600 |
| 33 | Временное пломбирование 2 (двух) корневых каналов | 700 |
| 34 | Временное пломбирование 3 (трёх) корневых каналов | 900 |
| 35 | Временное пломбирование 4 (четырёх) корневых каналов | 1 000 |
| 36 | Удаление зуба (сложное) | 0 |
| 37 | Полирование/шлифование пломбировочного материала | 300 |
| 38 | Проф. чистка всех зубов (две челюсти) (УЗ, AirFlow, реминерализирующая терапия, Optra Gate) | 4 000 |
| 39 | Проф. чиста (одна челюсть) (УЗ, AirFlow, реминерализирующая терапия) | 2 900 |
| 4 | Изолирующая прокладка | 300 |
| 40 | Использование шовного материала | 0 |
| 41 | Удаление зуба (постоянного) | 0 |
| 42 | Использование раствора "Hypoclean" Италия | 0 |
| 43 | Наложение противовоспалительного обезболивающего средства "Alvogyl" Франция | 0 |
| 44 | Фиксация коронки на композитный/стеклоиномерный цемент | 0 |
| 45 | Снятие цельнолитой коронки | 600 |
| 46 | Снятие штампованной коронки | 600 |
| 47 | Рентгенографический снимок | 500 |
| 48 | Раскрытие корневых каналов (трепанация коронки) | 0 |
| 49 | Серебрение 1 (одного) зуба | 200 |
| 5 | Лечебна прокладка | 400 |
| 50 | Использование материала "Pulpotec" Швейцария | 1 000 |
| 51 | Использование материала (один корневой канал) "Bioseal" Италия | 0 |
| 52 | Использование материала "Caliform" Италия | 0 |
| 53 | Использование материала (один корневой канал) "Metapex" Корея | 400 |
| 54 | Снятие металлокерамической коронки | 600 |
| 55 | Композит светового отверждения "Herculite" Италия | 0 |
| 56 | Использование OptraGate | 500 |
| 57 | Отбеливание кислородное (2 челюсти) | 0 |
| 58 | Отбеливание кислородное (1 челюсть) | 0 |
| 59 | Отбеливание кислородное (1 зуб) | 0 |
| 6 | Расширение и медобработка (одного корневого канала постоянного зуба) | 800 |
| 60 | Жидкотекучий гибридный нанокомпозит "Revolution" Швейцария | 1 200 |
| 61 | Использование материала "Фторлак" (1 зуб) | 150 |
| 62 | Реставрация зуба (художественная) | 7 000 |
| 63 | Использование парапульпарного штифта | 0 |
| 64 | Шинирование зубов | 6 000 |
| 65 | Высокоэстетичный нанокомпозитный материал "Filtek Ultimate" США | 4 200 |
| 66 | Лечебная повязка МТА | 1 100 |
| 67 | Фторирование (две челюсти) с использованием капы | 1 100 |
| 68 | Стеклоиномерный пломбировочный материал "Vitremer" США | 2 400 |
| 69 | Силиконовый шаблон | 500 |
| 7 | Распломбировка одного канала | 1 000 |
| 70 | Использование материала (один корневой канал) "AH Plus" Франция | 400 |
| 71 | Временная пломба из стеклоиномерного цемента "Полиакрилин" Россия | 800 |
| 72 | Использование оптидама | 600 |
| 73 | Инъекция (линкомицин+ анестетик) | 1 000 |
| 74 | Использование кальцийсодержащего материала (1 канал) | 200 |
| 75 | Набор для домашнего отбеливания зубов "Amazing White" | 0 |
| 76 | PRP-Терапия (плазмолифтинг) 1 процедура | 2 200 |
| 77 | Реставрационный премиальный композит "Estelite UniversalL Flow" Япония | 500 |
| 78 | Композит светового отверждения "Omnichroma" Япония | 3 100 |
| 79 | Медобработка корневых каналов (повторная) | 1 000 |
| 8 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 80 | Удаление внутриканального штифта | 1 500 |
| 81 | Закрытие перфорации корня зуба | 1 500 |
| 9 | Наложение безмышьяковистой пасты | 300 |
Наши врачи всегда вежливы и аккуратны. Вы получите исчерпывающую и честную информацию о состоянии полости рта. Мы предлагаем только обоснованное лечение.
Остались вопросы? Мы Вам перезвоним!
Заказать звонок Запись онлайн
Стоматологическая клиника
"ОЛЬГОВ ДЕНТ"